ステータス
Avtimは稼働していますか?
まず当社自身のサービス、次にプローブが各取引所をどれだけ漏れなくカバーしているかを示します。プローブのカバレッジの欠落は当社の責任であり、取引所が応答しないのは取引所側の責任です。
ウェブサイト、API、プローブは正常に稼働中
プローブのリージョン:Tokyo · AWS ap-northeast-1 · 最終実行:26 10月 2026 15:45 UTC · 過去24時間の予定実行1440回中250回
プローブのリージョン:Tokyo · AWS ap-northeast-1 · 最終実行:26 10月 2026 15:45 UTC · 過去24時間の予定実行1440回中250回
| 取引所 | 応答率(24時間) | 24時間 | 7日 | 30日 |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | |
| Binance Futures | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | |
| Bybit | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | |
| OKX | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | |
| Bitget | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | |
| KuCoin | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | |
| KuCoin Futures | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | |
| Gate | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | |
| MEXC | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | |
| MEXC Futures | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | |
| HTX | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | |
| Coinbase Exchange | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | |
| Kraken | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | |
| Deribit | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | |
| Bitfinex | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | |
| Hyperliquid | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
割合は、プローブの実行のうち、取引所の公開エンドポイントが6秒以内に成功ステータスで応答した実行の比率です。これはTokyo · AWS ap-northeast-1からの到達性を示すもので、取引所内部の可用性を示すものではありません。当社側の障害は本ページおよび月刊ダイジェストで告知します。