Estado
¿Funciona Avtim?
Primero nuestros propios servicios; después, el grado de cobertura de la sonda en cada plataforma. Un hueco en la cobertura de la sonda es culpa nuestra; que una plataforma no responda es culpa suya.
Sitio web, API y sonda operativos
Región de la sonda: Tokyo · AWS ap-northeast-1 · última ejecución: 26 Oct 2026 15:45 UTC · 250 de 1440 ejecuciones programadas en las últimas 24 h
Región de la sonda: Tokyo · AWS ap-northeast-1 · última ejecución: 26 Oct 2026 15:45 UTC · 250 de 1440 ejecuciones programadas en las últimas 24 h
| Plataforma | Con respuesta, 24 h | 24 h | 7 d | 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Binance Futures | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Bybit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| OKX | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Bitget | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| KuCoin | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| KuCoin Futures | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Gate | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| MEXC | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| MEXC Futures | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| HTX | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Coinbase Exchange | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Kraken | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Deribit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Bitfinex | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Hyperliquid | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Los porcentajes indican la proporción de ejecuciones de la sonda en las que el endpoint público de la plataforma respondió con un estado de éxito en menos de seis segundos. Describen la accesibilidad desde Tokyo · AWS ap-northeast-1, no la disponibilidad interna de la plataforma. Las incidencias por nuestra parte se publican en esta página y en el boletín mensual.