Status
Läuft Avtim?
Zuerst unsere eigenen Dienste, dann, wie vollständig die Messsonde jeden Handelsplatz abgedeckt hat. Eine Lücke in der Abdeckung ist unser Fehler; antwortet ein Handelsplatz nicht, liegt es an ihm.
Website, API und Messsonde in Betrieb
Region der Messsonde: Tokyo · AWS ap-northeast-1 · letzter Lauf: 26 Okt 2026 15:45 UTC · 250 von 1440 geplanten Läufen in den letzten 24 Std.
Region der Messsonde: Tokyo · AWS ap-northeast-1 · letzter Lauf: 26 Okt 2026 15:45 UTC · 250 von 1440 geplanten Läufen in den letzten 24 Std.
| Handelsplatz | Beantwortet, 24 Std. | 24 Std. | 7 Tage | 30 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Binance Futures | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Bybit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| OKX | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Bitget | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| KuCoin | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| KuCoin Futures | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Gate | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| MEXC | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| MEXC Futures | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| HTX | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Coinbase Exchange | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Kraken | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Deribit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Bitfinex | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Hyperliquid | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Die Prozentwerte geben den Anteil der Messläufe an, bei denen der öffentliche Endpunkt des Handelsplatzes innerhalb von sechs Sekunden mit einem Erfolgsstatus geantwortet hat. Sie beschreiben die Erreichbarkeit von Tokyo · AWS ap-northeast-1 aus, nicht die interne Verfügbarkeit des Handelsplatzes. Störungen auf unserer Seite werden auf dieser Seite und im monatlichen Digest veröffentlicht.